
AgriMetal termékek
88 géptípus 23 termékcsoportban: kombinátorok, tárcsák, lazítók, hengerek, boronák és kommunális gépek. Válasszon termékcsoportot, vagy nézze át az összes típust egy táblában.
Kombinátorok és kompaktorok
Magágykészítő kombinátorok rögtörővel, tárcsasorral, valamint nehéz kompaktorok – függesztett és vontatott kivitelben, 1,1-től 9,4 méterig.
Tárcsák
Függesztett és vontatott rövidtárcsák, "V" és "XT" tárcsás boronák – kistraktortól a 200 lóerős traktorokig.
Lazítók és grubberek
Kistraktoros, középmély és mély talajlazítók, szántóföldi grubberek és gyeplazítók.
Hengerek
Gyűrűshengerek, csillaggyűrűs, Cambridge és ékgyűrűs hengerek, sima és aprító hengerek.
Boronák, simítók, gyomirtás
Fogasboronák, ásóboronák, simítók, sorközművelő kultivátorok, gyomfésűk, küllőskapák és gyepápoló gépek.
Kommunális és egyéb gépek
Talajmaró, szárzúzó, ekék, vonólapok, tolólapok, gréderek, big-bag zsákemelő és fronthidraulika.
Minden típus egy táblában
| Típus | Alkategória | Munkaszélesség | Teljesítményigény | Méretek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Magágykészítő kombinátor, függesztett fix | Magágykészítő kombinátorok | 1,1–4,4 m | 25–100 LE | 1,1 m, 1,4 m, 1,6 m … 4,4 m | Részletek |
| Magágykészítő, függesztett hidraulikus | Magágykészítő kombinátorok | 3,3–6,6 m | 60–250 LE | 3,3 m, 3,6 m, 3,9 m … 6,6 m | Részletek |
| Magágykészítő kombinátor, vontatott | Magágykészítő kombinátorok | 6,6–9,4 m | 180–280 LE | 6,6 m, 7,2 m, 8,4 m, 9,4 m | Részletek |
| Tárcsasoros kombinátor, függesztett fix | Tárcsás kombinátorok | 2,8–4,4 m | – | 2,8 m, 3,3 m, 3,6 m, 3,9 m, 4,2 m, 4,4 m | Részletek |
| Tárcsasoros kombinátor, hidraulikus | Tárcsás kombinátorok | 3,3–5,6 m | – | 3,3 m, 3,6 m, 3,9 m … 5,6 m | Részletek |
| Tárcsasoros kombinátor, vontatott | Tárcsás kombinátorok | 5,6–6,6 m | – | 5,6 m, 6,6 m | Részletek |
| Kombinátor 2 tárcsasorral, 3 kapasorral, fix | Tárcsás kombinátorok | 2,8–3,9 m | – | 2,8 m, 3,3 m, 3,6 m, 3,9 m | Részletek |
| Kombinátor 2 tárcsasorral, 3 kapasorral, hidr. | Tárcsás kombinátorok | 3,6–6,6 m | – | 3,6 m, 3,9 m, 4,2 m … 6,6 m | Részletek |
| Elöl rögtörős kombinátor, függesztett fix | Elöl rögtörős kombinátorok | 2,8–4,4 m | 50–100 LE | 2,8 m, 3,3 m, 3,6 m, 3,9 m, 4,2 m, 4,4 m | Részletek |
| Elöl rögtörős kombinátor, hidraulikus | Elöl rögtörős kombinátorok | 3,3–5,6 m | 60–180 LE | 3,3 m, 3,6 m, 3,9 m … 5,6 m | Részletek |
| Elöl rögtörős kombinátor, vontatott | Elöl rögtörős kombinátorok | 5,6–6,6 m | – | 5,6 m, 6,6 m | Részletek |
| Rögtörős kombinátor 4 kapasorral, fix | Elöl rögtörős kombinátorok | 2,8–3,9 m | 50–100 LE | 2,8 m, 3,3 m, 3,6 m, 3,9 m | Részletek |
| Rögtörős kombinátor 4 kapasorral, hidr. | Elöl rögtörős kombinátorok | 3,6–6,6 m | 80–180 LE | 3,6 m, 3,9 m, 4,2 m … 6,6 m | Részletek |
| Rögtörős kombinátor 4 kapasorral, vontatott | Elöl rögtörős kombinátorok | 6,6–8,4 m | 160–250 LE | 6,6 m, 7,8 m, 8,4 m | Részletek |
| Kombinátor dupla U tömörítővel, fix | Elöl rögtörős kombinátorok | 2,8–3,9 m | – | 2,8 m, 3,3 m, 3,6 m, 3,9 m | Részletek |
| Kombinátor dupla U tömörítővel, hidraulikus | Elöl rögtörős kombinátorok | 3,6–6,6 m | – | 3,6 m, 3,9 m, 4,2 m … 6,6 m | Részletek |
| Kombinátor dupla U tömörítővel, vontatott | Elöl rögtörős kombinátorok | 6,6–8,4 m | – | 6,6 m, 7,8 m, 8,4 m | Részletek |
| Kombinátor 1 tárcsasorral, 4 kapasorral, fix | Tárcsás kombinátorok | 2,8–3,9 m | – | 2,8 m, 3,3 m, 3,6 m, 3,9 m | Részletek |
| Kombinátor 1 tárcsasorral, 4 kapasorral, hidr. | Tárcsás kombinátorok | 3,6–6,6 m | – | 3,6 m, 3,9 m, 4,2 m … 6,6 m | Részletek |
| Kombinátor 2 tárcsasorral, 4 kapasorral, fix | Tárcsás kombinátorok | 2,8–3,9 m | – | 2,8 m, 3,3 m, 3,6 m, 3,9 m | Részletek |
| Kombinátor 2 tárcsasorral, 4 kapasorral, hidr. | Tárcsás kombinátorok | 3,6–6,6 m | – | 3,6 m, 3,9 m, 4,2 m … 6,6 m | Részletek |
| Kompaktor, vontatott fix | Kompaktorok | 2,8–3,6 m | – | 2,8 m, 3,3 m, 3,6 m | Részletek |
| Kompaktor, vontatott, hidraulikus | Kompaktorok | 3,6–6,6 m | 140–250 LE | 3,6 m, 3,9 m, 4,4 m, 5 m, 5,6 m, 6,6 m | Részletek |
| Talajmaró, kardánhajtású, 1,3–2,1 m | Talajmarók és szárzúzók | 1,3–2,1 m | 15–80 LE | 1,3 m, 1,65 m, 2,1 m | Részletek |
| Big-bag zsákemelő, 1000 kg-ig | Zsákemelő és fronthidraulika | – | – | AM-BIG-1000 | Részletek |
| Fronthidraulika MTZ traktorokhoz | Zsákemelő és fronthidraulika | – | – | AM-FR-MTZ | Részletek |
| Sorközművelő kultivátor, 2–8 soros | Sorközművelő kultivátorok | 1,8–6,4 m | 10–100 LE | 2 soros, 4 soros, 6 soros, 8 soros | Részletek |
| Ásóborona, függesztett, 1,4–3,2 m | Ásóboronák | 1,4–3,2 m | – | 1,4 m, 1,6 m, 2,2 m, 2,8 m, 3,2 m | Részletek |
| Ásóborona, vontatott, 2,8–8,4 m | Ásóboronák | 2,8–8,4 m | – | 2,8 m, 3,2 m, 3,6 m … 8,4 m | Részletek |
| Simító, függesztett, fix, 2 soros | Simítók | 2,5–4 m | 50–120 LE | 2,5 m, 3 m, 4 m | Részletek |
| Simító, vontatott, hidraulikus, 5–8,4 m | Simítók | 5–8,4 m | 90–300 LE | 5 m, 6 m, 7,2 m, 8,4 m | Részletek |
| Fogazott simító, függesztett, 4–8 m | Simítók | 4–8 m | – | 4 m, 5 m, 6 m, 7 m, 8 m | Részletek |
| Középmély lazító, max. 40 cm | Kistraktoros és középmély lazítók | – | 50–300 LE | 1 késes, 2 késes, 3 késes … 7 késes | Részletek |
| Mélylazító, max. 60 cm | Mélylazítók | – | 50–300 LE | 1 késes, 2 késes, 3 késes … 7 késes | Részletek |
| Lazító kistraktorhoz, max. 35 cm | Kistraktoros és középmély lazítók | – | 10–60 LE | 1 késes, 2 késes, 3 késes, 4 késes, 5 késes | Részletek |
| Gyűrűshenger, 3,8–6,0 m | Gyűrűshengerek | 3,8–6 m | 25–100 LE | 3,8 m, 4,2 m, 4,6 m … 6 m | Részletek |
| Gyűrűshenger, közúton szállítható | Gyűrűshengerek | 3,8–6 m | 25–100 LE | 3,8 m, 4,2 m, 4,6 m … 6 m | Részletek |
| Gyűrűshenger, vontatott, hidraulikus | Gyűrűshengerek | 3,8–6 m | 50–100 LE | 3,8 m, 4,2 m, 4,6 m … 6 m | Részletek |
| Gyűrűshenger eke után, 1,2–1,7 m | Gyűrűshengerek | 1,2–1,7 m | – | 1,2 m, 1,32 m, 1,45 m, 1,58 m, 1,7 m | Részletek |
| Gyűrűshenger, függesztett, 1,58–3,0 m | Gyűrűshengerek | 1,58–3 m | – | 1,58 m, 1,7 m, 1,85 m, 2 m, 3 m | Részletek |
| Sima henger, függesztett, vízzel tölthető | Egysoros hengerek | 1,6–6 m | – | 1,6 m, 3 m, 4 m, 5 m, 6 m | Részletek |
| Rövidtárcsa, függesztett, 460 mm | Rövidtárcsák | 1–2,6 m | 20–80 LE | 1 m, 1,2 m, 1,4 m … 2,6 m | Részletek |
| Rövidtárcsa, függesztett, 560 mm | Rövidtárcsák | 2–4 m | 80–140 LE | 2 m, 2,25 m, 2,5 m … 4 m | Részletek |
| Rövidtárcsa, vontatott, 560 mm | Rövidtárcsák | 2–4 m | 80–140 LE | 2 m, 2,25 m, 2,5 m … 4 m | Részletek |
| Vontatott rövidtárcsa hidraulikus csukással | Rövidtárcsák | 3–6 m | 110–200 LE | 3 m, 3,25 m, 3,5 m … 6 m | Részletek |
| "V" függesztett tárcsás borona, kat. 1 | "V" tárcsás boronák | 0,9–1,5 m | 10–30 LE | 0,9 m, 1,1 m, 1,3 m, 1,5 m | Részletek |
| "V" függesztett tárcsás borona, kat. 2, 460 mm | "V" tárcsás boronák | 1,5–2,2 m | 25–80 LE | 1,5 m, 1,7 m, 1,85 m, 2 m, 2,2 m | Részletek |
| "V" függesztett tárcsás borona, kat. 2, 560 mm | "V" tárcsás boronák | 1,55–2,8 m | 25–100 LE | 1,55 m, 1,8 m, 2 m … 2,8 m | Részletek |
| "V" tárcsás borona, vontatott, fix | "V" tárcsás boronák | 2,6–4,4 m | 50–160 LE | 2,6 m, 2,8 m, 3 m … 4,4 m | Részletek |
| "V" tárcsás borona, vontatott, hidraulikus | "V" tárcsás boronák | 4–6 m | 90–300 LE | 4 m, 4,4 m, 4,8 m, 5,2 m, 5,6 m, 6 m | Részletek |
| "V" nehéz tárcsás borona, vontatott, fix | "V" tárcsás boronák | 3–4,2 m | 90–120 LE | 3 m, 3,3 m, 3,6 m, 3,9 m, 4,2 m | Részletek |
| "V" nehéz tárcsás borona, hidraulikus | "V" tárcsás boronák | 4,2–6 m | 120–280 LE | 4,2 m, 4,5 m, 4,8 m, 5,4 m, 6 m | Részletek |
| "V" sűrűsoros tárcsás borona, vontatott | "V" tárcsás boronák | 2,6–4 m | – | 2,6 m, 3 m, 3,3 m, 3,6 m, 4 m | Részletek |
| "XT" függesztett tárcsás borona, 460 mm | "XT" tárcsás boronák | 2–2,8 m | 20–70 LE | 2 m, 2,3 m, 2,6 m, 2,8 m | Részletek |
| "XT" függesztett tárcsás borona, 560 mm | "XT" tárcsás boronák | 2–2,8 m | 20–80 LE | 2 m, 2,3 m, 2,6 m, 2,8 m | Részletek |
| "XT" tárcsás borona, vontatott, fix | "XT" tárcsás boronák | 2,9–4,7 m | 50–160 LE | 2,9 m, 3,3 m, 3,8 m, 4,3 m, 4,7 m | Részletek |
| "XT" tárcsás borona, vontatott, hidraulikus | "XT" tárcsás boronák | 4,7–6,4 m | 100–240 LE | 4,7 m, 5,5 m, 6 m, 6,4 m | Részletek |
| "XT" nehéz tárcsás borona, vontatott, fix | "XT" tárcsás boronák | 3,2–4,4 m | 90–130 LE | 3,2 m, 3,8 m, 4,4 m | Részletek |
| "XT" nehéz tárcsás borona, hidraulikus | "XT" tárcsás boronák | 3,8–6,2 m | 120–280 LE | 3,8 m, 4,4 m, 5 m, 5,6 m, 6,2 m | Részletek |
| "XT" sűrűsoros tárcsás borona, vontatott | "XT" tárcsás boronák | 2,9–4,7 m | – | 2,9 m, 3,3 m, 3,6 m, 3,9 m, 4,3 m, 4,7 m | Részletek |
| Szárzúzó, kat. 2, kardántengellyel | Talajmarók és szárzúzók | 1–3 m | 20–80 LE | 1 m, 1,5 m, 1,8 m, 2 m, 3 m | Részletek |
| Függesztett eke | Ekék | – | – | 2 fejes, 3 fejes, 4 fejes | Részletek |
| Vonólap, függesztett (gumiél + vasél) | Vonólapok, tolólapok, gréderek | 1,5–4 m | 15–80 LE | 1,5 m, 1,7 m, 2 m … 4 m | Részletek |
| Tolólap, függesztett (gumiél + vasél) | Vonólapok, tolólapok, gréderek | 1,5–4 m | 15–80 LE | 1,5 m, 1,7 m, 2 m … 4 m | Részletek |
| Gréder, vontatott, súlyládával | Vonólapok, tolólapok, gréderek | 2–4 m | 40–100 LE | 2 m, 2,5 m, 3 m, 3,5 m, 4 m | Részletek |
| Grubber, függesztett, rögtörővel | Grubberek | 1,6–2,4 m | 80–120 LE | 1,6 m, 2 m, 2,4 m | Részletek |
| Vontatott grubber rögtörővel | Grubberek | 2,4–4 m | 120–260 LE | 2,4 m, 2,8 m, 3,2 m, 3,6 m, 4 m | Részletek |
| Grubber 2 sor rövidtárcsával | Grubberek | 2–4 m | 100–280 LE | 2 m, 2,4 m, 2,8 m, 3,2 m, 3,6 m, 4 m | Részletek |
| Könnyített grubber szárnyas késekkel | Grubberek | 2–2,8 m | – | 2 m, 2,8 m | Részletek |
| Könnyített grubber lándzsás késekkel | Grubberek | 2–3 m | – | 2 m, 2,6 m, 3 m | Részletek |
| Függesztett grubber bedobótárcsával | Grubberek | 1,6–2,4 m | 80–120 LE | 1,6 m, 2 m, 2,4 m | Részletek |
| Vontatott grubber bedobótárcsával | Grubberek | 2,4–4 m | 140–250 LE | 2,4 m, 2,8 m, 3,2 m, 3,6 m, 4 m | Részletek |
| Grubber rugóskapával | Grubberek | 1,6–4 m | – | 1,6 m, 2 m, 2,4 m … 4 m | Részletek |
| Gyeplazító elővágó tárcsával | Gyeplazítók és gyepszellőztetők | – | 50–240 LE | 1 késes, 2 késes, 3 késes, 4 késes, 5 késes, 6 késes | Részletek |
| Függesztett gyepszellőztető | Gyeplazítók és gyepszellőztetők | 2,5–6 m | 50 LE | 2,5 m, 3 m, 5 m, 6 m | Részletek |
| Függesztett fogasborona | Fogasboronák | 1,1–6,6 m | 15–255 LE | 1,1 m, 1,4 m, 1,6 m … 6,6 m | Részletek |
| Vontatott fogasborona | Fogasboronák | 5,6–9,9 m | – | 5,6 m, 6,6 m, 7,2 m, 7,8 m, 8,4 m, 9,9 m | Részletek |
| Fogas táblák | Fogasboronák | 1,1–1,4 m | – | 1,1 m, 1,4 m | Részletek |
| Csillaggyűrűs henger, hidraulikus | Egysoros hengerek | 4–6,2 m | – | 4 m, 4,2 m, 4,4 m … 6,2 m | Részletek |
| Cambridge henger, hidraulikus | Egysoros hengerek | 4–6,2 m | – | 4 m, 4,2 m, 4,4 m … 6,2 m | Részletek |
| Ékgyűrűs henger, hidraulikus | Egysoros hengerek | 4–6,2 m | – | 4 m, 4,2 m, 4,4 m … 6,2 m | Részletek |
| Függesztett, vízzel tölthető aprító henger | Aprító hengerek | 1,5–3 m | 60–90 LE | 1,5 m, 2 m, 2,5 m, 3 m | Részletek |
| Vontatott, vízzel tölthető aprító henger | Aprító hengerek | 1,5–6 m | 90–150 LE | 1,5 m, 2 m, 2,5 m … 6 m | Részletek |
| Függesztett aprító henger | Aprító hengerek | 1,5–3 m | 60–90 LE | 1,5 m, 2 m, 2,5 m, 3 m | Részletek |
| Vontatott aprító henger | Aprító hengerek | 1,5–6 m | – | 1,5 m, 2 m, 2,5 m … 6 m | Részletek |
| Függesztett gyomfésű | Gyomfésűk, küllőskapák, gyepboronák | 3,2–9,6 m | 10–80 LE | 3,2 m, 4,8 m, 6,4 m, 8 m, 9,6 m | Részletek |
| Küllőskapa | Gyomfésűk, küllőskapák, gyepboronák | 2,5–12 m | 15–150 LE | 2,5 m, 3 m, 3,5 m … 12 m | Részletek |
| Függesztett gyepborona | Gyomfésűk, küllőskapák, gyepboronák | 3–6 m | – | 3 m, 4 m, 5 m, 6 m | Részletek |

Nem biztos, melyik gép kell?
Néhány kérdés, és megmondjuk: mekkora terület, milyen talaj, milyen traktor, milyen munkamenet – és mi a költségkeret.






















